Belegungsplan Strandperle Prerow
Hier finden Sie den aktuellen Buchungsplan der Strandperle-Prerow. Bei Fragen können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
Preisliste
Preise pro Übernachtung
Saison A | Saison B | Saison C | |||||||
1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | ||||
1-3 Personen | 344,00 € | 190,00 € | 269,00 € | 115,00 € | 254,00 € | 100,00 € | |||
4-5 Personen | 344,00 € | 190,00 € | 289,00 € | 135,00 € | 274,00 € | 120,00 € | |||
19.12.21 – 04.01.22 | 15.04.22 – 17.04.22 | 05.01.22 – 14.04.22 | |||||||
04.06.22 – 05.06.22 | 30.04.22 – 03.06.22 | 18.04.22 – 29.04.22 | |||||||
30.06.22 – 30.08.22 | 06.06.22 – 29.06.22 | 31.10.22 – 18.12.22 | |||||||
19.12.22 – 04.01.23 | 31.08.22 – 30.10.22 | 05.01.23 – 10.01.23 |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 75% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.