Belegungsplan Strandperle Prerow
In dem Abschnitt Kalender (der Zimmerbörse Prerow Webseite) finden Sie den aktuellen Buchungsplan der Strandperle-Prerow. Bei Fragen können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
Preisliste
Preise pro Übernachtung
Saison A | Saison B | Saison C | |||||||
1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | ||||
1-3 Personen | 349,00 € | 195,00 € | 279,00 € | 125,00 € | 264,00 € | 110,00 € | |||
4-5 Personen | 359,00 € | 205,00 € | 294,00 € | 140,00 € | 284,00 € | 130,00 € | |||
27.05.23 – 28.05.23 | 07.04.23 – 09.04.23 | 05.01.23 – 06.04.23 | |||||||
30.06.23 – 30.08.23 | 30.04.23 – 26.05.23 | 10.04.23 – 29.04.23 | |||||||
19.12.23 – 30.08.23 | 29.05.23 – 29.06.23 | 31.10.23 – 18.12.23 | |||||||
31.08.23 – 30.10.23 | 05.01.24 – 29.02.24 |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 75% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.