Belegungsplan Strandperle Prerow
Hier finden Sie den aktuellen Buchungsplan der Strandperle-Prerow. Bei Fragen können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
Preisliste
Preise pro Übernachtung
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | ||||||||
1. Nacht | weitere Nächte | 1. Nacht | weitere Nächte | 1. Nacht | weitere Nächte | 1. Nacht | weitere Nächte | ||||
1-3 Personen | 340,00 € | 190,00 € | 250,00 € | 100,00 € | 235,00 € | 85,00 € | 215,00 € | 65,00 € | |||
4-5 Personen | 340,00 € | 190,00 € | 270,00 € | 120,00 € | 245,00 € | 95,00 € | 225,00 € | 75,00 € | |||
19.12.19 – 04.01.20 | 10.04.20 – 12.04.20 | 30.09.19 – 30.10.19 | 31.10.19 – 18.12.19 | ||||||||
30.05.20 – 31.05.20 | 01.06.20 – 29.06.20 | 30.04.20 – 29.05.20 | 05.01.20 – 09.04.20 | ||||||||
30.06.20 – 30.08.20 | 31.08.20 – 29.09.20 | 30.09.20 – 30.10.20 | 13.04.20 – 29.04.20 | ||||||||
19.12.20 – 04.01.21 | 31.10.20 – 18.12.20 |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 75%-200% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.